Beschrijving
Wago Voeding 787-732 24Vdc 10A
Ingang
| Fasen | 1 |
| Nominale ingangsspanning Ue nom | 1 x AC 100 … 240 V 1 x AC 110 … 240 V |
| Ingangsspanningsbereik | 1 x AC 90 … 264 V; DC 90 … 373 V |
| Bereik nominale netfrequentie | 47 … 63 Hz; 0 Hz |
| Ingangsstroom Ii | ≤ 1,5 A (AC 230 V); ≤ 3 A (AC 115 V) |
| Inschakelstroom | ≤ 30 A |
| Vermogensfactor | ≥ 0,94 (AC 230 V); ≥ 0,98 (AC 115 V) |
| Correctie vermogensfactor (PFC) | actief |
| Overbruggen netstoring | ≥ 20 ms (AC 230 V) |
Uitgang
| Nominale uitgangsspanning Ua nom | DC 24 V (SELV) |
| Uitgangsspanningsbereik | DC 22 … 28 V (instelbaar) |
| Voorinstelling | DC 24 V |
| Nominale uitgangsstroom Ia nom | 10 A (DC 24 V) |
| Nominaal uitgangsvermogen | 240W |
| Regelafwijking | ≤ 1 % |
| Resterende rimpelfactor | ≤ 100 mV (Piek – piek) |
| Gedrag bij overbelasting | Continu vermogen (in overbelastingsbereik 1,15 … 1,4 x Iu nom); bij kortsluiting uitschakeling en automatische herstart |
Signalering en communicatie
| Signalering | 1 x LED DC OK (groen) 1 x LED DC O.K. (groen) 1 x LED Overload (rood) |
| Bedrijfsindicatie | LED groen (DC 24 V O.K.) LED rood (overbelasting) |
Rendement/vermogensverliezen
| Vermogensverlies Pv | ≤ 37,5 W (AC 230 V; nominale belasting) |
| Vermogensverlies max. Pv max. | 53 W (AC 110 V / DC 24 V; 11 A) |
| Rendement typ. | 86 % (AC 230 V) |
Beveiliging
| Interne zekering | F 5 A / AC 250 V |
| Zekering (noodzakelijk) | Voor de DC-ingangsspanning is een externe DC-zekering vereist. |
| Beveiliging (aanbevolen) | Leidingbeveiligingsschakelaar 10 A, 16 A; karakteristiek B of C |












