Beschrijving
| Speed at max. output power 5 min operation: | 750/900 min-1 |
|---|---|
| Speed at max. output power continuous operation: | 750/900 min-1 |
| Capacitor: | 1.8 µF |
| Max. Ausgangsleistung 5 Min.-Betrieb: | 3/3.5 W |
| Max. Ausgangsleistung Dauerbetrieb: | 0.8/1 W |
| Max. power consumption 5 min operation: | 40/45 W |
|---|---|
| Max. power consumption continuous operation: | 10/15 W |
| Max. input current 5 min operation: | 0.210/0.230 A |
| Max. input current continuous operation: | 0.105/0.150 A |
| Frame size: | 60 mm |
| Protection class: | IP20 |
| Voltage 5 min operation: | 1-Phasen 200 VAC |
|---|---|
| Voltage continuous operation: | 1-Phasen 100 VAC |
| Shaft type: | Round shaft type |













